喜茂別町議会議員名簿
議員名簿
定数:9名
任期:令和5年5月1日~令和9年4月30日までの4年間
議席番号:1
氏名 | 小川 泰樹 |
---|---|
生年月日 | S60.8.7 |
当選回数 | 3 |
役職名 | 副議長 総務常任委員 経済常任委員 後志広域連合議会議員 |
党派 | 無 |
議席番号:2
氏名 | 山下 純 |
---|---|
生年月日 | S56.6.30 |
当選回数 | 2 |
役職名 | 経済常任委員長 総務常任委員 議会運営副委員長 議会広報編集委員長 |
党派 | 無 |
議席番号:3
氏名 | 菊地 光男 |
---|---|
生年月日 | S20.12.4 |
当選回数 | 5 |
役職名 | 議会運営委員長 総務常任委員 経済常任委員 |
党派 | 無 |
議席番号:4
氏名 | 越後 宏明 |
---|---|
生年月日 | S48.6.5 |
当選回数 | 1 |
役職名 | 経済常任副委員長 総務常任委員 議会運営委員 議会広報編集委員 羊蹄山ろく消防組合議会議員 羊蹄山麓環境衛生組合議会議員 |
党派 | 無 |
議席番号:5
氏名 | 岩部 剛 |
---|---|
生年月日 | S47.8.24 |
当選回数 | 2 |
役職名 | 総務常任委員長 経済常任委員 議会運営委員 議会広報編集副委員長 |
党派 | 無 |
議席番号:6
氏名 | 本久 哲士 |
---|---|
生年月日 | S61.6.8 |
当選回数 | 1 |
役職名 | 総務常任副委員長 経済常任委員 議会運営委員 議会広報編集委員 羊蹄山ろく消防組合議員 羊蹄山麓環境衛生組合議会議員 |
党派 | 無 |
議席番号:7
氏名 | 阿部 昭司 |
---|---|
生年月日 | S27.5.12 |
当選回数 | 2 |
役職名 | 総務常任委員 経済常任委員 監査委員(議会選出) |
党派 | 無 |
議席番号:8(欠)
議席番号:9
氏名 | 日下 博文 |
---|---|
生年月日 | S32.1.9 |
当選回数 | 7 |
役職名 | 議長 |
党派 | 無 |
- お問い合わせ先
-
議会事務局/議事係
電話番号:0136-33-2211
FAX:0136-33-3577