○喜茂別町障がい福祉サービスの支給決定基準に関する規則
平成18年9月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第4項の規定に基づき、介護給付費等を支給する障害福祉サービスの支給決定基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(支給基準)
第3条 障害福祉サービスごとの支給決定基準については、別表のとおりとする。
2 支給決定基準額は単位制とし、1単位10円とする。
(支給量の算定)
第4条 町長は、障害者等からサービス利用意向の聴取を行った上で、月当りの支給量の算定をし、月当りの支給量を単位数に換算する(以下これらを「算定量」という。)ものとする。
(支給量の決定)
第5条 町長は、介護給付費等の支給量の決定にあたっては、算定量が別表に定める基本基準量又は減算対象者基本基準量(以下「基本基準量等」という。)を超えない場合は、当該算定量を支給量として決定するものとする。
(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者(車いす利用者に限る)
(2) 自宅に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間を要する者
(3) 長期間の入所又は入院状態から退院又は退所するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者
(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号該当以外の場合に適用)
(5) 体重、体格、麻痺等の状況から、移乗等に際して介護者1人での対応が困難であり、介護者2人での対応が必要な者
(6) 同居家族に要介護者がいる世帯
(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない)が必要な者
(8) 体温調節、体位変換等のため、夜間介護が必要な者
(9) 家族の急な疾病による場合、やむを得ず施設入所が必要な場合、療育の必要性が高い場合、その他基本基準量等に定める支給量では、著しく不都合が生じる者
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
支給決定基準
障害福祉サービス内容 | 障害程度区分 | 基本基準量 | 加算基準量 | 減算対象者基本基準量 | 減算対象者加算基準量 | ||||
介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | ケアホーム入居者 | 介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | ケアホーム入居者 | ||||
居宅介護(身体介護中心) | 区分1 | 2,370単位 | 2,844単位 | 2,370単位 | 2,844単位 | ||||
区分2 | 3,050単位 | 3,660単位 | 3,050単位 | 3,660単位 | |||||
区分3 | 4,500単位 | 5,400単位 | 4,500単位 | 5,400単位 | |||||
区分4 | 8,440単位 | 10,128単位 | 8,440単位 | 10,128単位 | |||||
区分5 | 13,500単位 | 16,200単位 | 13,500単位 | 16,200単位 | |||||
区分6 | 19,450単位 | 23,340単位 | 19,450単位 | 23,340単位 | |||||
障害児 | 7,590単位 | 7,590単位 | 7,590単位 | 7,590単位 | |||||
居宅介護(家事援助中心) | 区分1 | 2,370単位 | 2,844単位 | ||||||
区分2 | 3,050単位 | 3,660単位 | |||||||
区分3 | 4,500単位 | 5,400単位 | |||||||
区分4 | 8,440単位 | 10,128単位 | |||||||
区分5 | 13,500単位 | 16,200単位 | |||||||
区分6 | 19,450単位 | 23,340単位 | |||||||
障害児 | 7,590単位 | 7,590単位 | |||||||
居宅介護(通院等乗降介助) | 区分1 | 2,370単位 | 2,844単位 | ||||||
区分2 | 3,050単位 | 3,660単位 | |||||||
区分3 | 4,500単位 | 5,400単位 | |||||||
区分4 | 8,440単位 | 10,128単位 | |||||||
区分5 | 13,500単位 | 16,200単位 | |||||||
区分6 | 19,450単位 | 23,340単位 | |||||||
障害児 | 7,590単位 | 7,590単位 | |||||||
行動援護 | 区分3 | 11,250単位 | 13,500単位 | 6,750単位 | 8,600単位 | 1,840単位 | 8,100単位 | 10,320単位 | 2,208単位 |
区分4 | 15,190単位 | 18,228単位 | 6,750単位 | 11,170単位 | 1,840単位 | 8,100単位 | 13,404単位 | 2,208単位 | |
区分5 | 20,180単位 | 24,216単位 | 6,750単位 | 14,230単位 | 1,840単位 | 8,100単位 | 17,076単位 | 2,208単位 | |
区分6 | 26,210単位 | 31,452単位 | 6,750単位 | 17,120単位 | 1,840単位 | 8,100単位 | 20,544単位 | 2,208単位 | |
障害児 | 14,310単位 | 14,310単位 | 14,310単位 | 17,172単位 | |||||
重度訪問介護 | 区分4 | 22,540単位 | 27,048単位 | 12,310単位 | 12,680単位 | 3,330単位 | 14,772単位 | 15,216単位 | 3,996単位 |
区分5 | 28,270単位 | 33,924単位 | 12,310単位 | 16,210単位 | 3,330単位 | 14,772単位 | 19,452単位 | 3,996単位 | |
区分6 | 40,030単位 | 48,036単位 | 12,310単位 | 22,240単位 | 3,330単位 | 14,772単位 | 26,688単位 | 3,996単位 | |
重度障害者等包括支援 | 区分6 | 80,000単位 | 96,000単位 | 31,760単位 | 38,112単位 | ||||
短期入所 | 区分1~区分6 | 10日/月 | 町長が認めた日数 | ||||||
区分1~区分3(障害児) | |||||||||
生活介護 | 区分3~区分6(入所は区分4以上) | 各月の日数-8日 | 各月の日数 | ||||||
療養介護 | 区分5以上 | 各月の日数-8日 | 各月の日数 | ||||||
共同生活介護 | 区分2~区分6 | 各月の日数 | |||||||
児童デイサービス | ― | 各月の日数-8日 | |||||||
施設入所支援 | 区分4~区分6(50歳以上区分3) | 各月の日数 | |||||||
自立訓練(機能訓練) | ― | 各月の日数-8日 | |||||||
自立訓練(生活訓練) | ― | 各月の日数-8日 | |||||||
宿泊型自立訓練 | ― | 各月の日数 | |||||||
就労移行支援 | ― | 各月の日数-8日 | |||||||
就労継続支援(A型) | ― | 各月の日数-8日 | |||||||
就労継続支援(B型) | ― | 各月の日数-8日 | |||||||
共同生活援助 | ― | 各月の日数 | |||||||
注 1 介護保険対象者とは、介護保険サービス・介護予防サービスを受けている者とする。 2 日中活動系サービス利用者とは、法第28条に掲げる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、児童デイサービス、短期入所のサービスを受けている者とする。 3 ケアホーム入居者とは、法第28条に掲げる共同生活介護に入居している者とする。 |
【訓練等給付】
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 支給量 | |
基準量 | |||
標準1 | 標準2 | ||
自立訓練(機能訓練) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 |
自立訓練(生活訓練) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 |
宿泊型自立訓練 | 日/月 | 各月の日数 | |
就労移行支援 | 日/月 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 |
就労継続支援(A型) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 |
就労継続支援(B型) | 日/月 | 各月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 |
共同生活援助 | 日/月 | 各月の日数 | ― |